Liebe Federballspielende, Vereinsangehörige und Freunde der Badmintonabteilung,
in diesem Jahr sind wir wieder dran mit der Ausrichtung der inzwischen 35. Ausgabe unseres traditionellen Partnerstädteturniers mit Teilnehmern aus Dronfield (England) und Schaffhausen (Schweiz).
Termin: Donnerstag 30. April bis Montag 04. Mai 2026
Die Anzahl der Teilnehmerplätze ist begrenzt. Wir bemühen uns, möglichst viele Anmeldungen zu berücksichtigen, behalten uns jedoch vor, spätere Anmeldungen bei Bedarf abzulehnen. Wir empfehlen daher eine frühzeitige Anmeldung und danken für das Verständnis.
Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Teilnehmerliste veröffentlicht wird und im Rahmen der Veranstaltung Fotoaufnahmen gemacht und zu Vereinszwecken veröffentlicht werden dürfen.
Der ermäßigte Preis für Schüler gilt von 6 - 17 Jahren.
Meldeschluss: 31. März
Die Anmeldung über die Umfrage ist nun geschlossen !
Änderungen oder evtl. Ausnahmen sind jetzt nur noch per E-Mail
an presse@federballer.de oder sportwart@federballer.de möglich
Hier findest du die aktuellen Teilnehmerlisten (Stand 22. Januar)
-
Teilnehmerliste Sindelfingen Write a description for this list item and include information that will interest site visitors. For example, you may want to describe a team member's experience, what makes a product special, or a unique service that you offer.
-
Teilnehmerliste Dronfield Fügen Sie eine Beschreibung des Listenelements mit relevanten Informationen für die Website-Besucher hinzu. Hierbei kann es sich beispielsweise um Spezialgebiete von Mitarbeitern, Produkteigenschaften oder angebotene Serviceleistungen handeln.
Listenelement 2 -
Teilnehmerliste Schaffhausen Fügen Sie eine Beschreibung des Listenelements mit relevanten Informationen für die Website-Besucher hinzu. Hierbei kann es sich beispielsweise um Spezialgebiete von Mitarbeitern, Produkteigenschaften oder angebotene Serviceleistungen handeln.
Listenelement 3
Das Programm:
Donnerstag 30. April:
- bis ca. 19 Uhr: Ankunft der meisten Gäste
- ab ca. 18:00 Uhr: Meet and Greet im „Schwarzwaldvereinsheim"
(Arthur-Gruber-Str. 65, 71065 Sindelfingen)
Aus Kapazitätsgründen sollte dieser Abend bitte vorwiegend unseren Gästen, ihren Gastgebern und dem Helfer-Team vorbehalten sein. Vielen Dank für dein Verständnis!
Für gemeldete Teilnehmer steht ein kleines Buffet bereit.
Die Kostenbeteiligung für das Essen beträgt pro Person 10,- € . Getränke sind selbst zu bezahlen.
Freitag 01. Mai:
- 10:00 Uhr Treffpunkt Parkplätze am Friedhof Deufringen (Hardtheimer Weg, 71134 Aidlingen)
Traditionelle Maiwanderung, anschließend Grillen und Spiele auf der "Strileckyj-Wiese"
in Aidlingen-Deufringen - ab ca. 19:00 Uhr: Abendessen bei
Simply Melis” bei der Tennishalle des VfL
(Rudolf-Harbig-Str. 4, 71063 Sindelfingen)
Aus Kapazitätsgründen sollte auch dieser Abend bitte vorwiegend unseren Gästen, ihren Gastgebern und dem Helfer-Team vorbehalten sein. Vielen Dank für dein Verständnis!
Für gemeldete Teilnehmer steht ein kleines Buffet bereit.
Die Kostenbeteiligung für das Essen beträgt pro Person 10,- € .Getränke sind selbst zu bezahlen.
Samstag 02. Mai:
- 09:00 Uhr: gemeinsames Frühstück in der Sporthalle der
Grund- und Realschule Hinterweil.
Für das Basisfrühstück wird gesorgt. - ab 10:00 Uhr: Mannschaftsturnier mit international gemischten Teams - meldeoffen auch für Freizeit-/ und Jugendspieler. Gespielt werden ausschließlich Doppel.
- Für die Tagesverpflegung wird gesorgt. Kuchen- und/oder Salatspenden sind herzlich willkommen!
Ansprechpartner ist unserCatering-Team.
- ab 19:00 Uhr: Abendessen im Erikson Hotel (Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8, 71063 Sindelfingen)
- ab ca. 21:00 Uhr: Party mit DJ
- Die Kostenbeteiligung für Buffet und Party beträgt pro Person 30,- € (Schüler/Studenten 20,- €).
Getränke sind selbst zu bezahlen.
Sonntag 03. Mai:
- 9:30 Uhr: Treffpunkt Parkplatz Glaspalast vor der Sportwelt des VfL Sindelfingen (Rudolf-Harbig-Str. 6, 71063 Sindelfingen)
- Fahrt mit Bus und/oder Privat-PKWs zur
Lochmühle nach
78253 Eigeltingen, Hinterdorfstraße 44.
Dort werden wir bei einer Bauernhofgaudi viel Spaß haben mit z.B.
- Quadfahren auf der Outdoor-Schotterpiste,
- Oldtimertraktorrennen
- Gaudi-Bullenreiten
- Armbrustschiessen
- Axtwerfen
- Wettmelken
- Wettnageln - bevor wir gegen 19:00 Uhr die Rückreise antreten, gibt es vor Ort noch ein zünftiges Abendessen.
- Die Kostenbeteiligung beträgt pro Person 50,- € (Schüler/Studenten 30,- €) für Busfahrt, Programm und Essen. Getränke sind selbst zu bezahlen.
Montag 04. Mai:
- Abreise der englischen Gäste
Teilnehmer Sindelfingen (Stand 31. März)
| Donnerstag Abend | Freitag Ausflug | Freitag Abend | Samstag Turnier | Samstag Gast | Samstag Abend | Sonntag Ausflug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Zebisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 2 | Thomas Züfle | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 3 | Quentin | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 4 | Franzi | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 5 | Michael Häupler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 6 | Ingrid Häupler | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 7 | Maximilian Stahl | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| 8 | Dennis Keller | ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 9 | Andrea Schäfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 10 | Chang | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 11 | Miao | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 12 | Marina Bittner | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 13 | Stephan Bittner | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 14 | Bärbel Schenk | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 15 | Svenja Baumgartl | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 16 | Michaela Horn | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 17 | Philipp Horn | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 18 | Luzie Horn | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | ja | Ja |
| 19 | Diana Stenzel | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 20 | Oli Züfle | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 21 | Lea Braun | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| 22 | Katja Braun | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 23 | Henry Rösch | Nein | Nein | Nein | ? | Ja | Ja | Ja |
| 24 | Gustav Rösch | Nein | Nein | Nein | ? | Nein | Ja | Ja |
| 25 | Niklas Rösch | Nein | Nein | Nein | ? | Nein | Ja | Ja |
| 26 | Claudia Rösch | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 27 | Leonard Rösch | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 28 | Ella-Luisa Rösch | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | ja |
| 29 | Simone Hornikel | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 30 | Luisa Hornikel | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 31 | Sophie Hornikel | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 32 | Christoph Hornikel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 33 | Markus Feuerstein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 34 | Steffi Feuerstein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 35 | Anne Grätz | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 36 | Florian Feuerstein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 37 | Claudia Merkel | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 38 | Linus Merkel | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 39 | Sabrina Gabor | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 40 | Daniel Gabor nochmal | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 41 | Natalie Feuerstein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 42 | Martina Sachs | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Ja | Nein |
| 43 | Uwe Sachs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 44 | Hasini Selvakumar | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 45 | Linus Gohl | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 46 | Venkat Sai Korrapati | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 47 | Lukas Strileckyj | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 48 | Tobias Strileckyj | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 49 | Sabine Mesenhöller | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| 50 | Anne Gohl | Nein | Ja | Nein | ? | Nein | Ja | Nein |
| 51 | Sven Gohl | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 52 | Florian Wolff | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| 53 | Marcel Beuttler | Nein | Ja | Nein | ja | Nein | Ja | ja |
| 54 | Sonja | Nein | Ja | Nein | nein | Nein | Ja | ja |
| 55 | Xander Heller | Nein | Ja | Nein | ja | Nein | Ja | Nein |
| 56 | Marlene Theiss | Nein | Ja | Nein | nein | ja | Ja | Nein |
Teilnehmer Dronfield (Stand 31. März)
| Name | Donnerst. Abend | Freitag Ausflug | Freitag Abend | Samstag Turnier | Samstag Gast | Samstag Abend | Sonntag Ausflug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Sumner | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 2 | Stella Bradey | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 3 | Dave Hallam | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| 4 | Chelle Hallam | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| 5 | Chris Hallam | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| 6 | Adam Hallam | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| 7 | Debbie Dent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 8 | Paul Dent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 9 | Mark Jones | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 10 | Deborah Jones | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 11 | Chloe Jones | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 12 | Andy Ronksley | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 13 | Lorna Ronksley | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 14 | Ryan Smith | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 15 | Damien Speare | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 16 | Neil Ellis | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 17 | Iain Robertson | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 18 | Helen Jancey | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 19 | Karen Goater (?) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 20 | David Goater | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 21 | Charlotte Jones | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| 22 | Ash Martyn | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| 23 | Mandy Jones | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| 24 | Tia Cundey | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 25 | Martin Nguyen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 26 | Ian Bates | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| 27 | Luca Bates | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Summe | 24 | 24 | 27 | 18 | 9 | 27 | 21 |
| Name | Donnerst. Abend | Freitag Ausflug | Freitag Abend | Samstag Turnier | Samstag Gast | Samstag Abend | Sonntag Ausflug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sievers | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 2 | Ines Trinkwald | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 3 | Licinio der Rosa | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 4 | Esther Sollami | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 5 | Rolf Artho | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 6 | Beatrice Tanner | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 7 | Martin Tanner | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 8 | Justin Omulu | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 9 | Joel Retter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 10 | Ullrich Fleischmann | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 11 | Christiane (Freundin Ulli) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 12 | Lam Tang | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 13 | Jade Tang | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 14 | Ace Tang | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 15 | Bima Sanusi | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ||
| 16 | Stefan Schönauer | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ||
| 17 | Maurice Schönauer | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ||
| 18 | Mario Jorlano | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Summe | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Unter den Galerien findest du auch noch zahlreiche Fotos der vergangenen Jahre:












